Maintenance-free radial spherical plain bearing to ISO 12 240-1 ( DIN 648 ), dimension series E, sliding contact surface hard chromium/PTFE composite, carbon steel outer ring pressed around inner ring
| Maintenance-free | Maintenance | |
| Hard chromium/PTFE composite | Sliding contact surface | |
| Without | Sealing | |
| Bearing steel | Material, inner ring | |
| Bearing steel | Material, outer ring |
| d | 5 mm | Bore diameter |
| D | 14 mm | Outside diameter |
| B | 6 mm | Width inner ring |
| C | 4 mm | Width outer ring |
| dk | 10 mm | Ball diameter |
| a | 13 ° | Tilt angle |
| d2 | 8 mm | Connection measure Inner ring |
| r1 | 0.3 mm | Chamfer dimension |
| r2 | 0.3 mm | Chamfer dimension |
| Cr | 3.4 kN | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 17 kN | Basic static load rating, radial |
| ≈m | 0.005 kg | Weight |
| da min | 6.6 mm | Connection measure inner ring, min. |
| da max | 8 mm | Connection measure inner ring, max. |
| Da min | 9.5 mm | Housing connection diameter, min. |
| Da max | 12.6 mm | Housing Shoulder diameter, max. |
| ra min | 0.3 mm | Fillet radius shaft, min |
| rb max | 0.3 mm | Fillet radius housing, max. |
| Max. | 0.032 mm | Radial clearance |
| dUT | -0.008 mm | Bore diameter,lower tolerance |
| DUT | -0.008 mm | Outside diameter,lower tolerance |
| BUT | -0.12 mm | Inner ring width,lower tolerance |
| CUT | -0.24 mm | Outer ring width, lower tolerance |
| Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
| LS |
| GE5C |