Large size radial spherical plain bearing to ISO 12 240-1, dimension series C, maintenance-free, sliding contact surface: hard chromium/PTFE fabric, open
| Maintenance-free | Maintenance | |
| Hard chromium/PTFE fabric | Sliding contact surface | |
| Without | Sealing | |
| Bearing steel | Material, inner ring | |
| Carbon steel | Material, outer ring |
| d | 1000 mm | Bore diameter |
| D | 1320 mm | Outside diameter |
| B | 438 mm | Width inner ring |
| C | 370 mm | Width outer ring |
| dk | 1160 mm | Ball diameter |
| a | 3 ° | Tilt angle |
| r1 | 4 mm | Chamfer dimension |
| r2 | 7.5 mm | Chamfer dimension |
| Cr | 128760 kN | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 214600 kN | Basic static load rating, radial |
| ≈m | 1755.00 kg | Weight |
| da min | 1045 mm | Connection measure inner ring, min. |
| da max | 1074 mm | Connection measure inner ring, max. |
| Da min | 1105 mm | Housing connection diameter, min. |
| Da max | 1125 mm | Housing Shoulder diameter, max. |
| ra min | 4 mm | Fillet radius shaft, min |
| rb max | 7.5 mm | Fillet radius housing, max. |
| Max. | 0.195 mm | Radial clearance |
| dUT | -0.1 mm | Bore diameter,lower tolerance |
| DUT | -0.16 mm | Outside diameter,lower tolerance |
| BUT | -1 mm | Inner ring width,lower tolerance |
| CUT | -1.6 mm | Outer ring width, lower tolerance |
| Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
| INA |
| GE1000DW |