Large size radial spherical plain bearing to ISO 12 240-1 (DIN648), dimension series C, maintenance-free, sliding contact surface: hard chromium/PTFE fabric, sealed
| Maintenance-free | Maintenance | |
| Hard chromium/PTFE fabric | Sliding contact surface | |
| Without | Sealing | |
| Bearing steel | Material, inner ring | |
| Bearing steel | Material, outer ring |
| d | 530 mm | Bore diameter |
| D | 710 mm | Outside diameter |
| B | 243 mm | Width inner ring |
| C | 205 mm | Width outer ring |
| dk | 620 mm | Ball diameter |
| a | 3 ° | Tilt angle |
| r1 | 2 mm | Chamfer dimension |
| r2 | 5 mm | Chamfer dimension |
| Cr | 30500 kN | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 50840 kN | Basic static load rating, radial |
| ≈m | 294.00 kg | Weight |
| da min | 555 mm | Connection measure inner ring, min. |
| da max | 570 mm | Connection measure inner ring, max. |
| Da min | 613 mm | Housing connection diameter, min. |
| Da max | 672 mm | Housing Shoulder diameter, max. |
| ra min | 2 mm | Fillet radius shaft, min |
| rb max | 5 mm | Fillet radius housing, max. |
| Max. | 0.145 mm | Radial clearance |
| dUT | -0.05 mm | Bore diameter,lower tolerance |
| DUT | -0.075 mm | Outside diameter,lower tolerance |
| BUT | -0.5 mm | Inner ring width,lower tolerance |
| CUT | -1.1 mm | Outer ring width, lower tolerance |
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 130 °C | Operating temperature max. |
| SKF |
| GEC530TXA-2RS |