Stainless steel radial spherical plain bearings to ISO 12 240-1(DIN648), dimension series G, corrosion resistance, maintenance-free, sliding contact surface hard chromium/PTFE fabric
| Requiring maintenance | Maintenance | |
| Hard chromium/PTFE fabric | Sliding contact surface | |
| NBR seals with sheet steel insert | Sealing | |
| Stainless steel | Material, inner ring | |
| Stainless steel | Material, outer ring |
| d | 110 mm | Bore diameter |
| D | 180 mm | Outside diameter |
| B | 100 mm | Width inner ring |
| C | 70 mm | Width outer ring |
| dk | 160 mm | Ball diameter |
| a | 12 ° | Tilt angle |
| r1 | 1 mm | Chamfer dimension |
| r2 | 1 mm | Chamfer dimension |
| Cr | 2700 kN | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 4500 kN | Basic static load rating, radial |
| ≈m | 9.5 kg | Weight |
| da min | 119.5 mm | Connection measure inner ring, min. |
| da max | 124.8 mm | Connection measure inner ring, max. |
| Da min | 150 mm | Housing connection diameter, min. |
| Da max | 172 mm | Housing Shoulder diameter, max. |
| ra min | 1 mm | Fillet radius shaft, min |
| rb max | 1 mm | Fillet radius housing, max. |
| Max. | 0.085 mm | Radial clearance |
| dUT | -0.020 mm | Bore diameter,lower tolerance |
| DUT | -0.025 mm | Outside diameter,lower tolerance |
| BUT | -0.20 mm | Inner ring width,lower tolerance |
| CUT | -0.50 mm | Outer ring width, lower tolerance |
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 130 °C | Operating temperature max. |
| SKF |
| GEH110TXG3A-2LS |