Large size radial spherical plain bearing to ISO 12 240-1, dimension series H, maintenance-free, sliding contact surface: hard chromium/PTFE composite, open
| Maintenance-free | Maintenance | |
| Hard chromium/PTFE composite | Sliding contact surface | |
| Without | Sealing | |
| Bearing steel | Material, inner ring | |
| Bearing steel | Material, outer ring |
| d | 800 mm | Bore diameter |
| D | 1120 mm | Outside diameter |
| B | 565 mm | Width inner ring |
| C | 530 mm | Width outer ring |
| dk | 1022 mm | Ball diameter |
| a | 2 ° | Tilt angle |
| r1 | 3 mm | Chamfer dimension |
| r2 | 6 mm | Chamfer dimension |
| Cr | 54160 kN | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 108320 kN | Basic static load rating, radial |
| ≈m | 2029 kg | Weight |
| da max | 851 mm | Connection measure inner ring, max. |
| Da min | 951 mm | Housing connection diameter, min. |
| Min. | 0.17 mm | Radial clearance |
| Max. | 0.7 mm | Radial clearance |
| dUT | -0.075 mm | Bore diameter,lower tolerance |
| DUT | -0.125 mm | Outside diameter,lower tolerance |
| BUT | -0.75 mm | Inner ring width,lower tolerance |
| CUT | -1.3 mm | Outer ring width, lower tolerance |
| Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
| SKF |
| GEP800FS |