Hydraulic rod end, DIN 24338 ISO 6982 series, with thread clamping screws, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, Self-aligning clevis CGKD, Swivel head CGKD, Rod eye with spherical bearing
| Requiring maintenance | Maintenance | |
| Heat treatable steel C45(1.0503) | Housing material | |
| GCr15 (52100/100Cr6) bearing steel | Bearing material | |
| Female | Thread gender | |
| Left-hand | Thread direction |
| d | 250 mm | Bore diameter |
| d2 | 580 mm | Head diameter |
| B | 250 mm | Ball width |
| G | M200X4 | Thread size |
| C1 | 192 mm | Head width |
| h1 | 530 mm | Base to Center-female |
| α° | 4 ° | Tilt angle |
| dk | 350 mm | Ball diameter |
| d1 | 317 mm | Ball flange diameter |
| d4 | 300 mm | Shank diameter |
| d5 | 420 mm | Shank diameter,large |
| l3 | 217 mm | Thread length-female |
| l4 | 847 mm | Housing height -female |
| l7 | 265 mm | Distance shank chamfer - centre rod end eye |
| C2min | 142 mm | Thickness shank base for clamping bolts |
| r1min | 1.1 mm | Chamfer |
| C | 2750 kN | Basic dynamic load rating |
| C0 | 6400 kN | Basic static load rating |
| ≈m | 430 kg | Weight |
| M36X140 | Bolt size |
| LS |
| SILGEW 250 ES |