Hydraulic rod end, DIN 24338 ISO 6982 series, with thread clamping screws, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, Self-aligning clevis CGKD, Swivel head CGKD, Rod eye with spherical bearing
Requiring maintenance | Maintenance | |
Heat treatable steel C45(1.0503) | Housing material | |
GCr15 (52100/100Cr6) bearing steel | Bearing material | |
Female | Thread gender | |
Left-hand | Thread direction |
d | 300 mm | Bore diameter |
d2 | 700 mm | Head diameter |
B | 320 mm | Ball width |
G | M250X6 | Thread size |
C1 | 260 mm | Head width |
h1 | 640 mm | Base to Center-female |
α° | 4 ° | Tilt angle |
dk | 450 mm | Ball diameter |
d1 | 405 mm | Ball flange diameter |
d4 | 360 mm | Shank diameter |
d5 | 520 mm | Shank diameter,large |
l3 | 272 mm | Thread length-female |
l4 | 1015 mm | Housing height -female |
l7 | 325 mm | Distance shank chamfer - centre rod end eye |
C2min | 170 mm | Thickness shank base for clamping bolts |
r1min | 1.1 mm | Chamfer |
C | 6200 kN | Basic dynamic load rating |
C0 | 10800 kN | Basic static load rating |
≈m | 771 kg | Weight |
M36X160 | Bolt size |
LS |
SILGEW 320 ES |