GK..SK-FO series hydraulic rod ends, with clamping screws
| Requiring maintenance | Maintenance | |
| Heat treatable steel C45(1.0503) | Housing material | |
| GCr15 (52100/100Cr6) bearing steel | Bearing material | |
| Female | Thread gender | |
| Right-hand | Thread direction |
| d | 25 mm | Bore diameter |
| d2 | 64 mm | Head diameter |
| B | 28 mm | Ball width |
| G | M24X2 | Thread size |
| C1 | 28 mm | Head width |
| h1 | 75 mm | Base to Center-female |
| α° | 7 ° | Tilt angle |
| dk | 40.7 mm | Ball diameter |
| d1 | 29.2 mm | Ball flange diameter |
| d4 | 34 mm | Shank diameter |
| d5 | 54 mm | Shank diameter,large |
| l3 | 35 mm | Thread length-female |
| l4 | 109 mm | Housing height -female |
| l7 | 30 mm | Distance shank chamfer - centre rod end eye |
| C2min | 26 mm | Thickness shank base for clamping bolts |
| r1min | 1 mm | Chamfer |
| C | 65.5 kN | Basic dynamic load rating |
| C0 | 96 kN | Basic static load rating |
| ≈m | 1 kg | Weight |
| Gr | 0,037 - 0,100 | Radial clearance |
| Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
| M8X22 | Bolt size | |
| MA | 20 Nm | Tightening torque |
| EUROSNODI |
| MA25D-FO |