GK..SK-FO series hydraulic rod ends, with clamping screws
| Requiring maintenance | Maintenance | |
| Heat treatable steel C45(1.0503) | Housing material | |
| GCr15 (52100/100Cr6) bearing steel | Bearing material | |
| Female | Thread gender | |
| Right-hand | Thread direction |
| d | 30 mm | Bore diameter |
| d2 | 78 mm | Head diameter |
| B | 32 mm | Ball width |
| G | M30X2 | Thread size |
| C1 | 30 mm | Head width |
| h1 | 90 mm | Base to Center-female |
| α° | 7 ° | Tilt angle |
| dk | 47 mm | Ball diameter |
| d1 | 34.4 mm | Ball flange diameter |
| d4 | 44 mm | Shank diameter |
| d5 | 66 mm | Shank diameter,large |
| l3 | 45 mm | Thread length-female |
| l4 | 132 mm | Housing height -female |
| l7 | 40 mm | Distance shank chamfer - centre rod end eye |
| C2min | 28 mm | Thickness shank base for clamping bolts |
| r1min | 1 mm | Chamfer |
| C | 112 kN | Basic dynamic load rating |
| C0 | 185 kN | Basic static load rating |
| ≈m | 1.3 kg | Weight |
| Gr | 0,037 - 0,100 | Radial clearance |
| Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
| M10X25 | Bolt size | |
| MA | 40 Nm | Tightening torque |
| EUROSNODI |
| MA30D-FO |