GK..SK-FO series hydraulic rod ends, with clamping screws
| Requiring maintenance | Maintenance | |
| Heat treatable steel C45(1.0503) | Housing material | |
| GCr15 (52100/100Cr6) bearing steel | Bearing material | |
| Female | Thread gender | |
| Right-hand | Thread direction |
| d | 35 mm | Bore diameter |
| d2 | 94 mm | Head diameter |
| B | 35 mm | Ball width |
| G | M39X3 | Thread size |
| C1 | 35 mm | Head width |
| h1 | 105 mm | Base to Center-female |
| α° | 7 ° | Tilt angle |
| dk | 53 mm | Ball diameter |
| d1 | 39.7 mm | Ball flange diameter |
| d4 | 55 mm | Shank diameter |
| d5 | 78 mm | Shank diameter,large |
| l3 | 55 mm | Thread length-female |
| l4 | 155 mm | Housing height -female |
| l7 | 45 mm | Distance shank chamfer - centre rod end eye |
| C2min | 33 mm | Thickness shank base for clamping bolts |
| r1min | 1 mm | Chamfer |
| C | 140 kN | Basic dynamic load rating |
| C0 | 297 kN | Basic static load rating |
| ≈m | 2.4 kg | Weight |
| Gr | 0,043 - 0,120 | Radial clearance |
| Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
| M12X30 | Bolt size | |
| MA | 80 Nm | Tightening torque |
| EUROSNODI |
| MA35D-FO |