Flat roller for flat rails, medium duty, LR10,concentric, used for guideway flat rails
1.4034 (AISI 420) | Roller material | |
Eccentric | Adjustability |
D | 47 mm | Roller diameter |
B | 30 mm | Width overall |
B1 | 1 mm | Mouting surface protrusion |
B2 | 10 mm | Protruding pin width |
B3 | 2 mm | 45° Chamfer width |
B4 | 6.8 mm | Socket depth |
H | 15.4 mm | Hope spacing |
d | 6.4 mm | Bore diamter |
d2 | 15 mm | Protruding pin diameter h7 |
d1 | 20.8 mm | Shoulder diameter of inner ring |
d3 | 10.5 mm | Socket diameter |
DP | 3 mm | Hole depth |
H1 | 2.6 mm | Hole diameter |
R | 500 mm | Radius of running surface |
e | 1 mm | Eccentricity |
C0 | 3900 N | Static load rating |
C 106 | 3700 N | Dynamic load rating Normal service life 106m |
C 108 | 800 N | Dynamic load rating Normal service life 108m |
1/min | 12000 r/min | Limiting speed |
≈m | 0.18 kg | Weight |
Ga cn | +6/+23 | Axial clearance CN (um) |
Ga pre | -3/+5 | Axial clearance Pre-load (um) |
DIN 912 8.8 | Bolt standard | |
M6x30 | Bolt size | |
MA | 9.9 | Torque(um) |
Gudel |
LR10R 900812 |