Radial spherical plain bearing, DIN ISO 12240-1, dimension series K, maintenance-free, sliding contact surface: hard chromium/PTFE composite
Requiring maintenance | Maintenance | |
Hard chromium/PTFE composite | Sliding contact surface | |
Without | Sealing | |
Bearing steel | Material, inner ring | |
Brass | Material, outer ring |
d | 16 mm | Bore diameter |
D | 32 mm | Outside diameter |
B | 21 mm | Width inner ring |
C | 15 mm | Width outer ring |
dk | 28.575 mm | Ball diameter |
a | 15 ° | Tilt angle |
d2 | 19.3 mm | Connection measure Inner ring |
r1 | 0.3 mm | Chamfer dimension |
r2 | 0.3 mm | Chamfer dimension |
Cr | 39 kN | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 96.5 kN | Basic static load rating, radial |
≈m | 0.08 kg | Weight |
da max | 19.3 mm | Connection measure inner ring, max. |
Da min | 25.5 mm | Housing connection diameter, min. |
Min. | 0.006 mm | Radial clearance |
Max. | 0.035 mm | Radial clearance |
dOT | 0.018 mm | Bore diameter,upper tolerance |
DUT | -0.011 mm | Outside diameter,lower tolerance |
BUT | -0.12 mm | Inner ring width,lower tolerance |
CUT | -0.24 mm | Outer ring width, lower tolerance |
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
INA |
GE16PW |