Large size radial spherical plain bearing to ISO 12 240-1, dimension series C, maintenance-free, sliding contact surface: hard chromium/PTFE fabric, sealed
Maintenance-free | Maintenance | |
Hard chromium/PTFE fabric | Sliding contact surface | |
Without | Sealing | |
Bearing steel | Material, inner ring | |
Carbon steel | Material, outer ring |
d | 750 mm | Bore diameter |
D | 1000 mm | Outside diameter |
B | 335 mm | Width inner ring |
C | 280 mm | Width outer ring |
dk | 875 mm | Ball diameter |
a | 3 ° | Tilt angle |
r1 | 3 mm | Chamfer dimension |
r2 | 6 mm | Chamfer dimension |
Cr | 65460 kN | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 109110 kN | Basic static load rating, radial |
≈m | 784.00 kg | Weight |
da min | 784 mm | Connection measure inner ring, min. |
da max | 808 mm | Connection measure inner ring, max. |
Da min | 834 mm | Housing connection diameter, min. |
Da max | 854 mm | Housing Shoulder diameter, max. |
ra min | 3 mm | Fillet radius shaft, min |
rb max | 6 mm | Fillet radius housing, max. |
Max. | 0.17 mm | Radial clearance |
dUT | -0.075 mm | Bore diameter,lower tolerance |
DUT | -0.1 mm | Outside diameter,lower tolerance |
BUT | -0.75 mm | Inner ring width,lower tolerance |
CUT | -1.2 mm | Outer ring width, lower tolerance |
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 130 °C | Operating temperature max. |
INA |
GE750DW-2RS2 |