Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel , non-separable design
Requiring maintenance | Maintenance | |
Steel/Steel | Sliding contact surface | |
Without | Sealing | |
Bearing steel | Material, inner ring | |
Bearing steel | Material, outer ring |
d | 22 mm | Bore diameter |
D | 37 mm | Outside diameter |
B | 19 mm | Width inner ring |
C | 16 mm | Width outer ring |
dk | 32 mm | Ball diameter |
a | 6 ° | Tilt angle |
d2 | 25.5 mm | Connection measure Inner ring |
r1 | 0.5 mm | Chamfer dimension |
r2 | 0.5 mm | Chamfer dimension |
Cr | 43 kN | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 217 kN | Basic static load rating, radial |
≈m | 0.088 kg | Weight |
da min | 24.5 mm | Connection measure inner ring, min. |
da max | 25.5 mm | Connection measure inner ring, max. |
Da min | 30 mm | Housing connection diameter, min. |
Da max | 34.5 mm | Housing Shoulder diameter, max. |
ra min | 0.5 mm | Fillet radius shaft, min |
rb max | 0.5 mm | Fillet radius housing, max. |
Min. | 0.050 mm | Radial clearance |
Max. | 0.100 mm | Radial clearance |
dUT | -0.01 mm | Bore diameter,lower tolerance |
DUT | -0.011 mm | Outside diameter,lower tolerance |
BUT | -0.12 mm | Inner ring width,lower tolerance |
CUT | -0.24 mm | Outer ring width, lower tolerance |
Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
NTN |
SA4-22 |