Large size radial spherical plain bearing to ISO 12 240-1, dimension series H, maintenance-free, sliding contact surface: hard chromium/PTFE fabric, open
Maintenance-free | Maintenance | |
Hard chromium/PTFE composite | Sliding contact surface | |
Without | Sealing | |
Bearing steel | Material, inner ring | |
Carbon steel | Material, outer ring |
d | 560 mm | Bore diameter |
D | 800 mm | Outside diameter |
B | 400 mm | Width inner ring |
C | 380 mm | Width outer ring |
dk | 723 mm | Ball diameter |
a | 2 ° | Tilt angle |
r1 | 2 mm | Chamfer dimension |
r2 | 5 mm | Chamfer dimension |
Cr | 82420 kN | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 137370 kN | Basic static load rating, radial |
≈m | 770 kg | Weight |
da max | 602 mm | Connection measure inner ring, max. |
Da min | 673 mm | Housing connection diameter, min. |
Max. | 0.16 mm | Radial clearance |
dUT | -0.05 mm | Bore diameter,lower tolerance |
DUT | -0.075 mm | Outside diameter,lower tolerance |
BUT | -0.5 mm | Inner ring width,lower tolerance |
CUT | -1.1 mm | Outer ring width, lower tolerance |
Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
SKF |
GEP560FS |