Large size radial spherical plain bearing to ISO 12 240-1, dimension series H, maintenance-free, sliding contact surface: hard chromium/PTFE composite, open
Maintenance-free | Maintenance | |
Hard chromium/PTFE composite | Sliding contact surface | |
Without | Sealing | |
Bearing steel | Material, inner ring | |
Bearing steel | Material, outer ring |
d | 900 mm | Bore diameter |
D | 1250 mm | Outside diameter |
B | 635 mm | Width inner ring |
C | 600 mm | Width outer ring |
dk | 1142 mm | Ball diameter |
a | 2 ° | Tilt angle |
r1 | 3 mm | Chamfer dimension |
r2 | 7.5 mm | Chamfer dimension |
Cr | 68520 kN | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 137040 kN | Basic static load rating, radial |
≈m | 2806 kg | Weight |
da max | 949 mm | Connection measure inner ring, max. |
Da min | 1063 mm | Housing connection diameter, min. |
Min. | 0.195 mm | Radial clearance |
Max. | 0.77 mm | Radial clearance |
dUT | -0.1 mm | Bore diameter,lower tolerance |
DUT | -0.125 mm | Outside diameter,lower tolerance |
BUT | -1 mm | Inner ring width,lower tolerance |
CUT | -1.3 mm | Outer ring width, lower tolerance |
Tmin | -50 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
SKF |
GEP900FS |