Inch series radial spherical plain bearings, maintenance-free, sliding contact surface hard chromium/PTFE fabric, sealed, ANSI/ABMA Std. 22.2-1988
Requiring maintenance | Maintenance | |
Hard chromium/PTFE fabric | Sliding contact surface | |
Lip seals | Sealing | |
Bearing steel | Material, inner ring | |
Bearing steel | Material, outer ring |
d | 107.95 mm | Bore diameter |
D | 168.275 mm | Outside diameter |
B | 94.463 mm | Width inner ring |
C | 80.95 mm | Width outer ring |
dk | 155 mm | Ball diameter |
a | 6 ° | Tilt angle |
d2 | 122.6 mm | Connection measure Inner ring |
r1 | 1 mm | Chamfer dimension |
r2 | 1 mm | Chamfer dimension |
Cr | 1000 kN | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 3000 kN | Basic static load rating, radial |
≈m | 8.41 kg | Weight |
Max. | 0.085 mm | Radial clearance |
dUT | -0.0203 mm | Bore diameter,lower tolerance |
DUT | -0.0254 mm | Outside diameter,lower tolerance |
BUT | -0.127 mm | Inner ring width,lower tolerance |
CUT | -0.127 mm | Outer ring width, lower tolerance |
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 130 °C | Operating temperature max. |
LS |
GEZ107ETL-2RS |