Inch 3-piece precision stainless steel rod ends, high strength, PTFE lined, female, right hand thread
| Maintenance-free | Maintenance | |
| 17-4PH | 630 | 1.4542 | X 5 CrNiCuNb 16-4 | Body material | |
| 440C | 1.4125 | X 105 CrMo 17 | Ball material | |
| 17-4PH | 630 | 1.4542 | X 5 CrNiCuNb 16-4 | Race material | |
| PTFE fabric | Liner material | |
| Female | Thread gender | |
| Right hand | Thread direction |
| d | 15.875 mm | Bore diameter |
| d2 | 38.1 mm | Head diameter |
| B | 19.05 mm | Ball width |
| G | 38582 | Thread size |
| C1 | 14.27 mm | Head width |
| h1 | 63.5 mm | Base to Center-female |
| α° | 8 ° | Tilt angle |
| dk | 28.575 mm | Ball diameter |
| d5 | 25.4 mm | Shank diameter,large |
| l3 | 38.1 mm | Thread length-female |
| W | 22.225 mm | Wrench flat width |
| C0 | 61.609 kN | Basic static load rating |
| ≈m | 0.216 kg | Weight |
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 60 °C | Operating temperature max. |
© Copyright 2022 C&H Bearing, Все права защищены
Условия эксплуатации политика конфиденциальности
КАРТА САЙТА