Inch 3-piece precision stainless steel rod ends, high strength, PTFE lined, female, left hand thread
| Maintenance-free | Maintenance | |
| 17-4PH | 630 | 1.4542 | X 5 CrNiCuNb 16-4 | Body material | |
| 440C | 1.4125 | X 105 CrMo 17 | Ball material | |
| 17-4PH | 630 | 1.4542 | X 5 CrNiCuNb 16-4 | Race material | |
| PTFE fabric | Liner material | |
| Female | Thread gender | |
| Left hand | Thread direction |
| d | 9.525 mm | Bore diameter |
| d2 | 25.4 mm | Head diameter |
| B | 12.7 mm | Ball width |
| G | 37857 | Thread size |
| C1 | 10.31 mm | Head width |
| h1 | 41.28 mm | Base to Center-female |
| α° | 6 ° | Tilt angle |
| dk | 18.263 mm | Ball diameter |
| d5 | 17.45 mm | Shank diameter,large |
| l3 | 23.8 mm | Thread length-female |
| W | 14.27 mm | Wrench flat width |
| C0 | 32.751 kN | Basic static load rating |
| ≈m | 0.069 kg | Weight |
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 60 °C | Operating temperature max. |
© Copyright 2022 C&H Bearing, Все права защищены
Условия эксплуатации политика конфиденциальности
КАРТА САЙТА