Inch 3-piece precision stainless steel rod ends, high strength, PTFE lined, male, left hand thread
| Maintenance-free | Maintenance | |
| 17-4PH | 630 | 1.4542 | X 5 CrNiCuNb 16-4 | Body material | |
| 440C | 1.4125 | X 105 CrMo 17 | Ball material | |
| 17-4PH | 630 | 1.4542 | X 5 CrNiCuNb 16-4 | Race material | |
| PTFE fabric | Liner material | |
| Male | Thread gender | |
| Left hand | Thread direction |
| d | 6.35 mm | Bore diameter |
| d2 | 19.05 mm | Head diameter |
| B | 9.525 mm | Ball width |
| G | 37009 | Thread size |
| C1 | 7.14 mm | Head width |
| h | 39.67 mm | Base to Center-male |
| α° | 8 ° | Tilt angle |
| dk | 12.7 mm | Ball diameter |
| l1 | 25.4 mm | Thread length-male |
| C0 | 21.68 kN | Basic static load rating |
| ≈m | 0.033 kg | Weight |
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 60 °C | Operating temperature max. |
© Copyright 2022 C&H Bearing, Все права защищены
Условия эксплуатации политика конфиденциальности
КАРТА САЙТА